1、使用范围:
本产品应用于LED玻璃灯管的套管工程, 主要是扩散点光源、标识产品起绝缘作用,保护玻璃破裂不造成危害。
相对原来的PC灯罩具有价格便宜、长时间使用不会发生弯曲,散热效果好,扩散和透光率性能优秀。
2、套管尺寸及收缩率标准:
灯管规格 | 内径 | 折径 | 厚度 | 横向收缩 | 纵向收缩 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (%) | (%) |
T8(26.0±0.5) | F26 | 44.0±0.3 | 0.10±0.02 | 40±5 | 6-12 |
备注:颜色尺寸可以依客户要求进行生产。
3、套管特性标准及试验方法:
No. | 项目 | 性能要求 | 测试方法 |
1 | 外观 | 不可有污损、针孔、颜色不均、异入混入、和机械损伤。(依双方签订的异常限度) | 将扩散膜切断成10mm在日光灯下目视检测 |
2 | 外观 (不熔物) | 见附件1中的《杂物测定表》。 | 将扩散膜切断成10mm在日光灯下目视检测,同《杂物测定图表》对比。 |
3 | 绝缘阻抗 | 2.0KV.AC×60秒不被击穿。 | 用耐压测试仪测试。 |
4 | 耐热性 | 电容器套胶入烘箱180℃×15分钟,无破裂褪色。 | 高温烘箱检测 |
5 | 耐溶剂性 | 表面磨损不明显。 | 将100mm印刷胶管入异丙醇浸渍60±10秒,用毛刷轻刷表面。(不能接触丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷等有机溶剂) |
6 | 密度 | 1.2-1.4(g/cm3) | ASTMD792 |
7 | 拉伸强度 | >107(N/m2) | ASTMD638 |
8 | 断裂伸长率 | >62.0% | ASTMD638 |
9 | 吸水率 | <2.0% | ASTMD570 |
10 | 介电强度 | >15(KV/mm) | ASTMD149 |
11 | 表面电阻率 | >107(Ω) | ASTMD257 |
12 | 体积电阻率 | >1014(Ω▪mm) | ASTMD257 |
13 | 阻燃性 | ATF | UL224 |
14 | 透光率 | 89.0±2.0% | 1、固定标准灯(玻璃灯管未套膜测试光通量A,套扩散膜测试光通量B;透光率=B/A) 2、60℃以下10000小时,同一支套膜灯管透光率变化在±2.0% 。(该产品不能使用于90℃以上,会因为材料结晶造成透光率下降5.0%) |
15 | 温度测试 结果 | 1、LED光扩散膜已经实际点灯8000hr,测试PET扩散膜的YI值和透光率均没有发生变化。 |
4、使用方法:
参照玻璃灯管的长度进行裁切光扩散膜,将裁切好的光扩散膜套在玻璃管上,放入恒温隧道炉70-75℃、5-8分钟进行收缩,待收缩好的管子冷却后检查外观无异常即可进行组装。